Frecuencias de TV Europa  

Europa 48 - 85 MHz

Esta es la listade frecuencias de los transmisores de TV en el  rango de  48-85 Mhz.

Las estaciones con ERP mayor de 5 kW se han incluido,

Las estaciones marcadas en amarillo son  mas factibles de recibir utilizando televisores que puedan sintonizarse por debajo de el canal 2 y utilizando una antena adecuada; Asimismo algunas de estas frecuencias ya pueden estar desabilitadas debido a la reubicacion de canales en Europa al haber sido autorizada la banda de seis (6) metros.

Ls frecuencias indicadas son las de la portadora de video,el sonido puede estar 4,5 Mhz o mas por arriba de esta frecuencia segun la norma utilizada.

FRECUENCIA QTH DXCC GRID ERP(KW) POL PROG
48.2396 Orebro SM JO79 60 h SVT1
48.2396 Gottelb. Hohe DL JN39 100 h ARD
48.2422 Muro CT IN51 40 h RTP1
48.2461 Gulen LA JP20 30 h NRK1
48.2474 Biedenkopf DL JO40 100 h ARD
48.2487 Varanger LA KP59 30 h NRK1
48.2500 Vannas SM JP93 60 h SVT1
48.2500 Bantiger HB9 JN36 48 h DRS1
48.2502 Navacerrada EA IN70 250 h TVE1
48.2528* Greipstad LA JO38 60 h NRK1
48.2564* Melhus LA JP53 100 h NRK1
48.2604 Grunten DL JN57 100 h ARD
48.2604* Steigen LA JP77 60 h NRK1
49.7396 Budapest HA JN97 120 h MTV1
49.7396 Praha OK JN79 150 h NOVA
49.7448 Nagykanizsa HA JN86 50 v MTV1
49.7476 Moskva UA KO85 240 h ----
49.750 Poltssamaa ES KO28 -R- h ETV
49.750 Kunda ES KO39 -R- h OPT
49.750 Kohtla-Jarve ES KO39 15 h ETV2
49.750 Cahul ER KN45 * h TVR1
49.750 Tighina ER   -R- h TVR1
49.750 Rostov n. Donu UA KN97 35 h ----
49.750 Armavir UA LN04 15 h ----
49.750 Arkhangelsk UA LP04 15 h ----
49.750 Kostroma UA LO07 10 h ----
49.750 Lviv UR KN29 40 h YT-2
49.750 Simferopol UR KN74 25 h OPT
49.7500 Krasnodar UA KN94 50 h ----
49.7500 Sotchi UA KN93 35 h ----
49.7500 Minsk EU KO33 150 h BT-1
49.7500 St.P.burg UA KO59 240 h ----
49.7500 St.Polten OE JN78 60 h ORF1
49.7590 Ostrava OK JN99 100 h NOVA
49.7604 Cherepovets UA KN79 35 h ----
49.7604 Sartov UA KO91 35 h ----
49.7604 Kuldiga YL KO06 10 h LTV2
52.400 Bastia F JN42 25 h CANAL+
53.7396 Monte Nerone I JN53 34 h RAI1
53.7578 Maghera EI IO52 100 h RTE1
53.7604 Monte Caccia I JN81 34 h RAI1
53.7604 Monte Cammarata IT9 JM67 35 h RAI1
54.015 Napoli I JN70 --- h TVA
55.242 Fyn OZ JO54 50 h DRTV1
55.242 Sveg SM JP72 60 h SVT1
55.242 Uetliberg HB9   56 h DRS1
55.244* Kautokeino LA KP19 8 h NRK1
55.249 Stykkisholmur TF HP94 90 h RUV
55.249* Hemnes LA JO59 60 h NRK1
55.250 Liege Bol d`air ON JO20 100 h RTBF1
55.250 Jablanica T9 JN83 -R- h BHT ---
55.250 La Muela EA IN91 30 h TVE1
55.250 Gamoniteiro EA   50 h TVE1
55.250 Aitana EA JN01 60 h TVE1
55.250 Kopaonik YU   50 h RTS1
55.2500 Lousa CT IN51 60 h RTP1
55.251 Tervola OH KP26 20 h YLE1
55.251* Bagn LA JP40 10 h NRK1
55.254 Kum S5   50 h SLO1
55.258 Skovde SM JO68 60 h SVT1
55.258* Gamlen LA   60 h NRK1
55.2604 Kreuzberg DL   100 h ARD
59.242 Viciebsk EU   --- h TB-1
59.244 Turnu YO KN06 15 h TVR1
59.250 Tallinn ES KO29 200 h ETV1
59.250 Navra ES KO49 -R- h LOK.TV
59.250 Balti ER KN37 * h TVM
59.250 Cimislia ER   ** h OPT
59.250 Bucaresti YO KN34 150 h TVR2
59.250 Kalinin UA KO76 35 h ----
59.250 Novgorod UA KO58 35 h ----
59.250 Petrozavodsk UA KP71 35 h ----
59.250 Rjazan UA KO94 35 h ----
59.250 S.Oskol UA   35 h ----
59.250 Gorkiy UA LO26 25 h ----
59.250 Kandalaksha UA KP67 10 h ----
59.250 Kijev UR KO50 50 h YT-1
59.2500 Bratislava OM JN88 140 h STV1
59.253 Vilnius LY KO24 177 h LTV-1
59.253* Pila SP JO83 50 h TVP1
59.256 Pecs HA JN96 25 v MTV1
59.2575 Ceske Budejovice OK JN78 150 h NOVA
59.258 Warszawa SP KO02 60 h TVP1
62.100 Copenhagen OZ JO65 50 h DRTV1
62.203 Flensburg DL JO44 50 h ARD
62.216 Ochsenkopf DL JO50 100 v ARD
62.221 Lopik PA JO21 100 h NED1
62.242 Labistica 9A   15 h HRT1
62.242 Raichberg DL JO71 100 h ARD
62.242 Alvsbyn SM KP05 60 h SVT1
62.242* Kongsberg LA JO49 100 h NRK1
62.246 Gagnheidi TF   80 h RUV
62.249 Vuokatti OH KP44 40 h YLE1
62.249* Hadsel LA   30 h NRK1
62.250 Psunj 9A   80 h HRT1
62.250 Monte D`Elio I   --- v RAI1
62.250 Monte Faito I   40 h RAI1
62.250 Guadalcanel EA IM78 120 h TVE1
62.250 Tididabo EA   150 h TVE1
62.250 Madrid EA IN80 15 h TVE1
62.250 Compostela EA   112 h TVE1
62.250 Sollube EA   60 h TVE1
62.250 Stockholm SM JO99 60 h SVT1
62.250 La Dole HB9   260 h SSR1
62.251 Skalafell TF   300 h RUV
62.253* Bremanger LA JP21 30 h NRK1
62.258 Monte Penice I   100 h RAI1
62.258 Barie I   --- h TELE BARIE
62.258 Pelister Z3   30 h MKRTV
62.258 Ostersund SM JP73 100 h SVT1
62.259 Innsbruck OE JN57 80 h ORF1
77.247 Bistrita YO   15 h TVR1
77.247 Semenic YO   15 h TVR1
77.250 Grodna EU KO13 -R- h BT-1
77.250 Homel EU   -R- h OPT
77.250 Sofija LZ KN12 --- h BTV1
77.250 Vornu ES   -R- h ETV1
77.250 Rakverre ES KO39 -R- h ETV1
77.250 Sillamae ES   -R- h OPT
77.250 Haapsalu ES KO18 -R- h OPT
77.250 Kallaste ES KO38 -R- h OPT
77.250 Straseni ER   * h TVM
77.250 Dobrogea YO   15 h TVR1
77.250 St.P.burg UA KO59 50 h ----
77.250 Murmansk UA KP68 35 h ----
77.250 Gorkiy UA LO26 20 h ----
77.250 Groznyy UA LN23 20 h ----
77.250 Rovno UR KO30 50 h YT-1
77.252* Zielona Gora SP JO70 200 h TVP1
77.253 Oradea YO KN07 120 h TVR1
77.257* Kielce SP KO00 100 h TVP1
82.250 Tirana ZA JN91 100 h RTSH
85.250 Pinsk EU KO42 --- h BT-1
85.250 Magileu EU   --- h BT-1
85.250 Tartu ES KO38 50 h ETV2
85.250 Pjarnu ES KO28 150 h E TV1
85.250 Narva ES KO49 -R- h OPT
85.250 Vilnius LY KO24 177 h LOK.TV
85.250 Leovo ER   -R- h TVM
85.250 Soroca ER KN38 -R- h TVR1
85.250 Bucaresti YO KN34 150 h TVR1
85.250 Suceava YO KN37 15 h TVR1
85.250 Kalingrad UA KO04 35 h ----
85.250 Kursk UA KO81 35 h ----
85.250 Novgorod UA KO58 35 h ----
85.250 Vologda UA KO99 35 h ----
85.250 Penza UA LO23 25 h ----
85.250 Vladimir UA LO06 10 h ----
85.250 Volgograd UA LN28 10 h ----
85.250 Kijev UR KO50 50 h YT-1
85.250 Doneck UR   15 h ----
85.258 Tokaj HA KN08 45 h MTV1

Las estaciones marcadas con asterisco se supone que a la fecha ya se han movido de frecuencia.